2016中超联赛上海申花队完全名单

搜狐体育  2016-03-01 15:45

球队全称:上海绿地申花足球俱乐部队 球队简称:上海绿地申花
领队:毛毅军    新闻官:马悦    队医:吉梅内斯、魏明、王福进    翻译:王侃、曹易、张川    队务:唐田、殷锡福
主教练:曼萨诺 助理教练:庞斯、盖维多 守门员教练:胡安 体能教练:塞尔维拉
                 
报名运动员:              
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 耿晓峰 1 1987/10/15 190 84 守门员 辽宁沈阳 MA19877
2 熊飞 2 1987/10/21 182 73 后卫 湖北武汉 MA14950
3 李建滨 3 1989/4/19 185 77 后卫 山东滨州 MA36032
4 金基熙 4 1989/7/13 187 78 后卫 韩国 MP02845
5 王寿挺 5 1985/9/3 186 82 前卫 辽宁大连 MA13345
6 李文博 6 1983/12/9 178 71 后卫 辽宁沈阳 MA00352
7   7            
8 张璐 8 1987/8/23 181 74 前卫 河南新乡 MA35535
9 登巴巴 9 1985/5/25 189 82 前锋 法国 MP02768
10 莫雷诺 10 1986/7/1 192 83 前卫 哥伦比亚 MP02466
11 吕征 11 1985/2/25 185 81 前锋 北京 MA09357
12   12            
13 瓜林 13 1986/6/30 183 80 前卫 哥伦比亚 MP02843
14   14            
15   15            
16 李运秋 16 1990/10/3 174 69 后卫 上海 MA17974
17 马丁斯 17 1984/10/28 170 70 前锋 尼日利亚 MP02844
18 高迪 18 1990/1/6 179 73 前卫 山东曲阜 MA21425
19 郑凯木 19 1992/1/28 186 80 后卫 湖北黄石 MA11229
20 王赟 20 1983/3/28 177 77 前卫 上海 MA15692
21   21            
22 邱盛炯 22 1985/9/1 187 92 守门员 上海 MA15719
23 柏佳骏 23 1991/3/20 166 65 后卫 上海 MA16570
24 邓卓翔 24 1988/10/24 182 75 前卫 湖北武汉 MA15353
25 王林 25 1987/9/19 178 75 后卫 四川 MA00212
26 秦升 26 1986/11/2 183 76 前卫 辽宁 MA01266
27 李帅 27 1982/8/18 193 88 守门员 青岛 MA20482
28 曹赟定 28 1989/11/22 173 70 前卫 上海 MA16208
29   29            
30 陶金 30 1985/6/2 183 72 后卫 上海 MA16054
31   31            
32 徐骏敏 32 1994/9/22 175 68 前卫 上海 MA57250
33 毕津浩 33 1991/1/5 190 75 后卫 大连 MA53983
34   34            
35 高诗鹏 35 1993/9/12 183 72 前卫 上海 MA33550
36 徐  君 36 1995/5/29 175 73 前卫 江苏扬州 MA58853
37 曹传宇 37 1995/1/21 183 80 后卫 上海 MA58114
38 陈  涛 38 1995/5/3 173 67 前卫 安徽巢湖 MA58550
39   39            
40   40            
相关资讯